<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جلسات باز نرم افزاری تبریز</title>
	<atom:link href="http://tosts.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tosts.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>کارگاه آموزشی آشنایی با اسکرام</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[کارگاه معرفی اسکرام توسط آقای اسد صفری، در شهر تبریز روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۱ با اطلاعات مندرج در عکس خواهد بود ، برای اعلام حضور در این کارگاه به این لینک مراجعه نمایید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>کارگاه معرفی اسکرام توسط آقای اسد صفری، در شهر تبریز روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۱ با اطلاعات مندرج در عکس خواهد بود ، برای اعلام حضور در این کارگاه به <a href="https://www.facebook.com/events/413383902027070/">این لینک</a> مراجعه نمایید.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://blog.irscrum.com/wp-content/uploads/2012/05/ScrumTabriz.jpg" alt="" width="980" height="513" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۳۱ &#8211; ۱۰ مورد که هر برنامه نویس حرفه ای باید بداند.</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b3%db%b1-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b3%db%b1-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" src="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_31.jpg" alt="۱۰ مورد که هر برنامه نویس حرفه ای باید بداند" width="960" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b3%db%b1-%db%b1%db%b0-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۳۰ &#8211; بحث های تخصصی HTML5</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-30-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-html5/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-30-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_30th.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-90" src="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_30th.jpg" alt="" width="616" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-30-%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۲۹ &#8211; HTML 5 &#8211; وب سایت های نوین</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-29-html-5-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-29-html-5-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl>
<dt><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_29.jpg"><img class="size-full wp-image-86" src="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/04/session_29.jpg" alt="" width="616" height="500" /></a></dt>
<dd></dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-29-html-5-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۲۸ &#8211; جلسه بررسی راه کارهای کسب و کار بهتر در تبریز</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-28-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-28-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/28th_session.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-76" src="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/03/28th_session.jpg" alt="جلسه بررسی راه کارهای کسب و کار بهتر در تبریز" width="960" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-28-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۲۷ &#8211; جلسه عملی هوشمندی کسب و کار</title>
		<link>http://tosts.net/blog/27-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/27-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://ubuntuone.com/1NOxXpXfAUZ0IBUDz4VwTF" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/27-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۲۶ &#8211; Business Intelligence (هوشمندی کسب وکار)</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-26-business-intelligence-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-26-business-intelligence-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://ubuntuone.com/6LvRQpnfOB3Dd9ukWIF2iA" alt="" width="604" height="485" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-26-business-intelligence-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نیمه پروژه ی ماشین حساب که در جلسه کار شد</title>
		<link>http://tosts.net/blog/android-calculator-project/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/android-calculator-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abootalebi</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[calculator قرار شد دوستان بقیه اش رو خودشون اجام بدن. برای وارد کردن پروژه به eclipse از منوی file گزینه ی import را انتخاب کنید. از قسمت General گزینه ی existing projects into workspace را بزنید و next. در صفحه بعد select archive را انتخاب کنید و فایل zip را نشان دهید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/calculator.zip">calculator</a></p>
<p>قرار شد دوستان بقیه اش رو خودشون اجام بدن.</p>
<p>برای وارد کردن پروژه به eclipse از منوی file گزینه ی import را انتخاب کنید. از قسمت General گزینه ی existing projects into workspace را بزنید و next. در صفحه بعد select archive را انتخاب کنید و فایل zip را نشان دهید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/android-calculator-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جلسه ۲۵ – Android Programming</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b2%db%b5-android-programming/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b2%db%b5-android-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین بقایی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://ubuntuone.com/08PoGbZhAaRjFUehTv4AyM" alt="" width="604" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%b2%db%b5-android-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقدمه ای بر معماری سرویس گرا</title>
		<link>http://tosts.net/blog/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%af%d8%b1%d8%a7/</link>
		<comments>http://tosts.net/blog/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%af%d8%b1%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعید شرقی غازانی</dc:creator>
				<category><![CDATA[زمان برگزاری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tosts.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[به نام خالق یکتا در جلسه بیستم از سری جلسات باز نرم افزاری تبریز همراه با دوستان در مورد معماری سرویس گرا به گفتگو پرداختیم که در ادامه مختصری از این گفتگو را بیان کرده و در آخر فایل مربوط به ارائه را در خدمت علاقمندان قرار خواهم داد . جلسه را با تعریفی از [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>به نام خالق یکتا</strong></p>
<p>در جلسه بیستم از سری جلسات باز نرم افزاری تبریز همراه با دوستان در مورد معماری سرویس گرا به گفتگو پرداختیم که در ادامه مختصری از این گفتگو را بیان کرده و در آخر فایل مربوط به ارائه را در خدمت علاقمندان قرار خواهم داد .</p>
<p><a href="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/soa.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-46" src="http://tosts.net/blog/wp-content/uploads/2012/02/soa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>جلسه را با تعریفی از معماری که توسط IEEE ارائه شده آغاز کردیم که بیان می کند : &#8221; معماری عبارت است از سازماندهی پایه ای از یک سیستم که درون اجزای خودش و روابط بین این اجزا و محیط آنها و اصول راهنما از طراحی و تکامل آن سیستم می باشد &#8220;.</p>
<p>در ادامه به تعریف معماری نرم افزار اشاره کردیم که عبارت است از تصویری از سیستم که هدفش کمک به درک چگونگی رفتار سیستم است و مانند یک طرح برای سیستم و توسعه پروژه در نظر گرفته می شود که عامل اولیه در کیفیت نرم افزار است . از معماری نرم افزار به عنوان محصول آنالیز اولیه و همچنین مستندات سیستم نیز می توان یاد کرد .</p>
<p>اما بعد از این تعاریف اولیه بریم سراغ اصل موضوع یعنی معماری سرویس گرا . معماری سرویس گرا تعاریف متفاوتی از دیدگاهای اشخاص مختلف دارد که نمی خواهیم در اینجا به آنها اشاره کنم و آن را به عهده خودتان می گذارم که این تعاریف را از اسلایدهای ارائه شده مطالعه کنید ، اما اگر بخواهیم یک تعریف کلی از معماری سرویس گرا ارائه کنیم می توان به این صورت نوشت :</p>
<ul>
<li>یک مدل از معماری نرم افزار که اطلاعات سیستم را درون سرویسها ارائه می کند و می توان گفت سرویسها پایه و اساس این معماری هستند .</li>
<li>جدایی که قبلا بین تجارت و فناوری اطلاعات وجود داشت را تقریبا از بین برده است .</li>
<li>درک اولیه از معماری سرویس گرا را می توان به عنوان توسعه یک برنامه ای که وب سرویسها را معرفی می کنند نام برد .</li>
<li>تکامل منطقی از مدل سازی نرم افزار است که از قبل آغاز شده است اما تازگی این معماری قابلیت انعطاف پذیری بالای این مدل است .</li>
<li>معماری سرویس گرا مفهوم جدیدی نیست و از دهه ۹۰ وجود داشته ولی آنچه که جدید است توانایی اجرا و عینیت بخشیدن به آن با استفاده از ابزارها و پروتکلهای مربوطه است .</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>معماری سرویس گرا دربرگیرنده برخی اصول است که این اصول عبارتند از : اتصال سست ، قرارداد سرویس برای توافق ارتباطی ، کپسوله کردن پیاده سازی داخلی ، قابلیت استفاده مجدد ، ترکیب پذیری ، بی وضعیتی سرویسها ، کشف سرویسها و خودمختاری سرویسها .</p>
<p>بعد از تعریف مختصری از معماری سرویس گرا و بیان برخی از اصول این معماری ، حالا ببینیم این مدل معماری چه مزایای دارد . مزایایی که می توان برای این مدل بیان کرد عبارتند از :</p>
<ul>
<li>بهبود چابکی ( agility ) کسب و کار</li>
<li>افزایش برگشت سرمایه</li>
<li>کاهش پیچیدگی و استحکام فناوری اطلاعات</li>
<li>کاهش هزینه ها</li>
<li>کاهش زمان های رهبری تیم</li>
<li>کاهش ریسک</li>
<li>فرصت های جدید برای تحویل ارزش</li>
<li>پیاده سازی افزایشی</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>بعد از تعریف این مدل و بیان مزایای این مدل از معماری نرم افزار به تعریف برخی از اصطلاحات رایج این مدل پرداختیم که این قسمت را هم به عهده خودتان می گذارم . اما دو اصطلاح رایج در این مدل از معماری وجود دارد که اغلب بجای هم اشتباه گرفته می شوند عبارتند از : ارکستریشن و کاریگرافی . ارکستریشن بیان کننده ترتیب اجرای سرویسها است و به عنوان رهبر ارکستر معرفی می شود و دربرگیرنده موتور فرآیندی برای انجام این کار است اما کاریگرافی بدون رهبر ارکستر یا همان موتور فرآیندی است و فرآیندها بدوم این موتور اقدام به تبادل پیام بین خودشان می کنند .</p>
<p>در آخر هم نام برخی از شرکتهایی که برای استفاده از مزایای معماری سرویس گرائی و توسعه نرم افزارهایی بر این پایه محصولاتی ارائه کرده اند را می توان نام برد که سه تا از غولهای دنیای دنیای نرم افزار هستند : Microsoft , Oracle , IBM .</p>
<p>و اما در نهایت می توانید اسلایدهای مربوط به این جلسه را از آدرس زیر دانلود کنید :</p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/saeed_shargi/introduction-to-soa-11023703">http://www.slideshare.net/saeed_shargi/introduction-to-soa-11023703</a></p>
<p>البته برای مطالب بیشتر می توانید از این لینکها هم استفاده کنید :</p>
<p><a href="http://www.enterprisearchitecture.ir/">http://www.enterprisearchitecture.ir</a></p>
<p><a href="http://www.soaglossary.com/">http://www.soaglossary.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tosts.net/blog/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%da%af%d8%b1%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

